CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Négociation/AUTO MDI/MDIX |
Interface réseau | 10BASE-T: UTP catégorie 3, 4, 5 câble (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) |
Nombre de ventilateurs | Fanless |
Système de verrou physique | No |
Alimentation externe | External Power Adapter(Output: 48VDC / 1.25A) |
Taux de transfert de paquets | 11.904 Mpps |
Ports PoE (RJ45) | Standard: 802.3 af compliant PoE Ports: Port1- Port4 Power Supply: 55W |
Bande passante en retour | 16Gbps |
Tableau d’adresses MAC | 4K |
Trame Géante | 16 KB |
Capacité de switch | 16 Gbps |
Dimensions (LxPxH) | 171*98*27 mm |
Consommation maximale | 5.49W(220/50Hz. no PD connected) 65.24W(220/50Hz. with 55W PD connected) |
Max dissipation thermique | 18.73BTU/h(no PD connected) 222.60BTU/h(with 55W PD connected) |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Méthode de transmission | Store-And-Forward |
Fonctions avancées | Compatible With IEEE 802.3af Compliant PDs Priority Function Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging EEE802.3x Flow Control 802.1p/DSCP QoS |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l’emballage | TL-SG1008P, Power Adapter, Installation Guide |
Environnement | Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Vous pouvez donner votre avis maintenant.